Formuláře
Menu
Ceníky vody a služeb
Ceny vodného a stočného pro rok 2024.
Vodné: 54,62 Kč bez DPH (61,17 Kč s DPH)
Stočné: 60,83 Kč bez DPH (68,13 Kč s DPH)
Od 1. 1. 2024 je sazba DPH 12%.
Vodné: 54,62 Kč bez DPH (61,17 Kč s DPH)
Stočné: 60,83 Kč bez DPH (68,13 Kč s DPH)
Od 1. 1. 2024 je sazba DPH 12%.
rok | vodné | stočné | celkem | cena celkem s DPH |
---|---|---|---|---|
2011 | 31,19 Kč | 29,22 Kč | 60,41 Kč | 69,75 Kč |
2012 | 36,57 Kč | 32,03 Kč | 68,60 Kč | 78,20 Kč |
2013 | 36,25 Kč | 31,75 Kč | 68,00 Kč | 78,20 Kč |
2014 | 36,25 Kč | 31,75 Kč | 68,00 Kč | 78,20 Kč |
2015 | 36,25 Kč | 31,75 Kč | 68,00 Kč | 78,20 Kč |
2016 | 36,25 Kč | 35,37 Kč | 71,62 Kč | 82,36 Kč |
2017 | 36,25 Kč | 36,80 Kč | 73,05 Kč | 84,01 Kč |
2018 | 36,17 Kč | 39,57 Kč | 75,74 Kč | 87,11 Kč |
2019 | 38,44 Kč | 42,65 Kč | 81,09 Kč | 93,25 Kč |
2020 | 38,23 Kč | 44,41 Kč | 82,64 Kč | 95,03 Kč |
2021 | 38,18 Kč | 45.41 Kč | 83,59 Kč | 91,94 Kč |
2022 | 41,95 Kč | 48,39 Kč | 90,34 Kč | 99,37 Kč |
2023 do 31.3.2023 | 42,44 Kč | 51,33 Kč | 93,77 Kč | 103,14 Kč |
2023 od 1.4.2023 | 50,28 Kč | 55,35 Kč | 105,63 Kč | 116,20 Kč |
2024 | 54,62 Kč | 60,83 Kč | 115,45 Kč | 129,30 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Uložení velkoobjemového odpadu – ceny jsou nastaveny dle současných ceníků jednotlivých skládek.
Ostatní odpady dle aktuálních ceníků skládek Elio Slezsko a.s., Marius Pedersen a.s. a SMOLO CZ, s.r.o..
Uložení velkoobjemového odpadu – ceny jsou nastaveny dle současných ceníků jednotlivých skládek.
Ostatní odpady dle aktuálních ceníků skládek Elio Slezsko a.s., Marius Pedersen a.s. a SMOLO CZ, s.r.o..
Služba | mj | cena za mj |
---|---|---|
MAN – fekál – jízda | km | 37,- Kč |
MAN – fekál – manipulace (do 12m) | ks | 500,- Kč |
MAN – fekál – manipulace (od 12m) | ks | 600,- Kč |
MAN – fekál – uložení odpad. vod na ČOV | m3 | 90,- Kč |
MAN – tlakové čištění kanalizace | hod. | 1300,- Kč |
MAN – jízda | km | 37,- Kč |
MAN – manipulace – kontejner | hod. | 400,- Kč |
MAN – manipulace – hydraulická ruka | hod. | 750,- Kč |
MAN – pronájem kontejneru | den | 100,- Kč |
VW transporter – jízda | km | 20,- Kč |
Yukon – doba řízení, přejezd | hod. | 350,- Kč |
Yukon – pracovní výkon | hod. | 700,- Kč |
Yukon – prostoj, čekání | hod. | 350,- Kč |
Válec ruční 1t | hod. | 500,- Kč |
Vibrační pěch | hod. | 300,- Kč |
Vibrační deska | hod. | 280,- Kč |
Řezání asfaltu | m | 180,- Kč |
Vyhledání poruch vodovodu, detekce sítí | hod. | 700,- Kč |
Odborné práce | hod. | 350,- Kč |
Pomocné práce | hod. | 250,- Kč |
Mechanické čištění kanalizace – Rioned | m | 180,- Kč |
Práce revizní kamerou – do 30m | hod. | 700,- Kč |
Práce revizní kamerou – nad 30m | m | 70,00 Kč |
Uložení velkoobjemového odpadu Uložení směsného odpadu skládka Holasovice, odpad 200301 | t | 2190,- Kč |
Uložení velkoobjemového odpadu Uložení stavebního odpadu – suť, cihly skládka Holasovice odpad 170904 | t | 920,- Kč |
Uložení velkoobjemového odpadu Uložení nebezpečného odpadu (eternit) skládka Horní Benešov | t | 2100,- Kč |
Dokumenty
Protokol o zkoušce pitné vody – 2024
– stáhnout pdf